目次 | |
|
|
|
|
Copyright 2008 OSK Co., LTD. All Rights Reserved. |
回答結果出力とは、アンケートの結果をファイルに出力するときに使用します。
画面はツールバーとメイン部から構成されます。
名称 | 動作 | |
![]() |
「閉じる」ボタン | 画面を閉じます。 |
![]() |
「ヘルプ」ボタン | ヘルプ(この画面)を開きます。 |
表示 | 説明 |
出力形式 | 出力形式を「回答者ごとに1行出力」「アンケートの質問ごとに1行出力」から選択します。 初期値は「回答者ごとに1行出力」になっています。 |
回答済みのアンケートのみ出力を行います。 ファイルのダウンロードダイアログを表示します。指定された出力先にCSVファイルを出力します。 |
項目 | 説明 |
保存日時 | 現在日付を(YYYY/MM/DD)形式で出力します。 |
ログオン名 | アンケート回答者のログオン名を出力します。 |
回答者 | アンケート回答者の部署名+表示名を出力します。 |
質問番号1,2,3・・・ | 質問の表示順を出力します。 |
回答番号1,2,3・・・ | 回答形式が「択一形式」「複数形式」「リスト形式」の場合は、選択肢の表示順を出力します。値が複数の場合は「;」で結合して出力します。 回答形式が「フリー形式」の場合は、空白になります。 |
回答備考1,2,3・・・ | 回答形式が「択一形式」「複数形式」「リスト形式」の場合は、備考を出力します。 回答形式が「フリー形式」の場合は、回答を出力します。 |
項目 | 説明 |
保存日時 | 現在日付を(YYYY/MM/DD)形式で出力します。 |
ログオン名 | アンケート回答者のログオン名を出力します。 |
回答者 | アンケート回答者の部署名+表示名を出力します。 |
質問番号 | 質問の表示順を出力します。 |
回答番号 | 回答形式が「択一形式」「複数形式」「リスト形式」の場合は、選択肢の表示順を出力します。値が複数の場合は「;」で結合して出力します。 回答形式が「フリー形式」の場合は、空白になります。 |
回答備考 | 回答形式が「択一形式」「複数形式」「リスト形式」の場合は、備考を出力します。 回答形式が「フリー形式」の場合は、回答を出力します。 |
![]() |
補足 |
|